Отчетность по Постановлению Правительства РФ
№731 от 23 сентября 2010 г.
1. Общая информация о товариществе и кооперативе
Полное наименование: Товарищество собственников жилья «Фортис»
Сокращенное наименование: ТСЖ «Фортис»
ИНН: 7814503895
КПП: 781401001
Председатель правления: Семенцова Вера Витальевна
ОГРН: 1117847248606
Дата регистрации: 00.00.0000
Наименование регистрирующего органа:
Адрес: 197343, г. Санкт-Петербург, ул. Земледельческая, д.5, корп. 2, лит.А
Телефон: +79602574470
Электронная почта: tsgfortis@mail.ru
График работы:
Пн-Чт с 9-00 до 18-00, Пт с 9-00 до 17-00, прием граждан c 01/07/2020 осуществялется по предварительной договоренности по тел.89602574470
Перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении управляющей организации:
197343, г. Санкт-Петербург, ул. Земледельческая, д.5, корп. 2, лит.А
2. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности товарищества и кооператива
Документы не опубликованы.
3. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
Документы не опубликованы.
4. Порядок и условия оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
Документы не опубликованы.
5. Сведения о стоимости работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
Документы не опубликованы.
6. Сведения о ценах (тарифах) на коммунальные ресурсы
Документы не опубликованы.
| Код | Наименование услуги | Тариф | Ед. изм. | База расчета | Основание |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Холодное водоснабжение ИПУ | 42.42 | м. куб. | Показания КПУ | распор. комитета по тарифам СПб от 12.12.2024 г. №281-р |
| 02 | Горячее водоснабжение ИПУ | 145.55 | м. куб. | Показания КПУ | распор. комитета по тарифам СПб от 18.12.2024г. №233-р |
| 03 | Электроэнергия | День - 5.98 Ночь - 3.26 |
КВт. ч. | Показания КПУ | распор. комитета по тарифам СПб от 28.02.2025 г. №34-р |
| 04 | Водоотведение | 42.42 | м. куб. | Показания КПУ по основной услуге | распор. комитета по тарифам СПб от 20.12.2024 г. №281-р |
| 05 | Отопление | 2425.79 | Гкал | Показания ОДПУ | распор. комитета по тарифам СПб от1814.12.2024 г. №233-р |
| 06 | Содержание общего имущества | 10.26 | м. кв. | Площадь без учета лоджий и балконов | распор. комитета по тарифам СПб от 01.07.2025 г. |
| 07 | Текущий ремонт | 12.00 | м. кв. | Площадь без учета лоджий и балконов | по решению собр. членов ТСЖ 2025г. |
| 08 | Антенна кабель ТВ ПАКТ | 125.00 | шт. | Произвольный параметр расчета | Абонентский договор от 2024г. |
| 09 | Содер. и ремонт автоматически запирающихся устр. | 0.35 | м. кв. | Произвольный параметр расчета | распор. комитета по тарифам СПб от 20,12,2024 № 300-р |
| 10 | Управление МКД | 5.19 | м. кв. | Площадь без учета лоджий и балконов | распор. комитета по тарифам СПб от 20,12,2024 № 300-р |
| 11 | Содержание придом. территории | 4.10 | м. кв. | Площадь без учета лоджий и балконов | решение собрания членов ТСЖ 2025г. |
| 12 | Содерж. и ремонт системы АППЗ | 0.49 | м. кв. | Площадь без учета лоджий и балконов | распор. комитета по тарифам СПб от 20,12,2024 № 300-р |
| 13 | Содерж. и ремонт лифтов | 4.50 | м. кв. | Площадь без учета лоджий и балконов | решение собрания членов ТСЖ 2025 г. |
| 14 | Видеонаблюдение | 0.70 | м. кв. | Площадь без учета лоджий и балконов | Решение общего собрания членов ТСЖ "Фортис" от 2025 г. |
| 15 | Административно-управлен. расходы | 2.85 | м. кв. | Площадь без учета лоджий и балконов | Решение общего собрания членов ТСЖ "Фортис" от 2025 г. |
| 16 | Охрана, диспетчеризация | 6.65 | м. кв. | Площадь без учета лоджий и балконов | Решение общего собрания членов ТСЖ "Фортис" от 2025 г. |
| 17 | услуга рег.оператора по обращению с ТКО | 9.82 | м. кв. | Площадь без учета лоджий и балконов | распоряж. комитета по тарифам от 20.12.2024 № 310-р |


